Các bài viết liên quan
- HSV 1+ 2 IgG miễn dịch bán tự động
- HSV 1 + 2 IgM miễn dịch bán tự động
- HBV genotype Real-time PCR
- Neisseria meningitidis Real-time PCR
- Vi khuẩn kị khí nuôi cấy và định danh
- HCV Core Ag miễn dịch tự động
- HCV Ag/Ab miễn dịch bán tự động
- HCV Ab miễn dịch tự động
- HCV Ab miễn dịch bán tự động
- HBV kháng thuốc Real-time PCR (Cho 1 loại thuốc)
HBc total miễn dịch tự động
Quyết định số: 26/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 03/01/2014 12:00
Đại cương
1. Mục đích
Phát hiện kháng thể tống số HBc Ab total kháng HBcAg trong huyết thanh (huyết tương).
2. Nguyên lý
Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật CLIA (miễn dịch điện hóa phát quang) (VD)
Chuẩn bị
1. Người thực hiện
- Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.
- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.
2. Phương tiện, hóa chất
Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.
2.1.Trang thiết bị
- Hệ thống máy miễn dịch tự động.
- Bộ lưu điện
- Máy ly tâm thường.
- Tủ âm sâu (-20oC) (nếu có).
- Tủ lạnh 2 oC - 8 oC
2.2.Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)
Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 5 mẫu/lần thực hiện (VD)
STT | Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng |
1 | Bông | Kg | 0,001 |
2 | Dây garô | Cái | 0,001 |
3 | Cồn | ml | 1,000 |
4 | Bơm kim tiêm | Cái | 1,000 |
5 | Panh | Cái | 0,0001 |
6 | Khay đựng bệnh phẩm | Cái | 0,0001 |
7 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Cái | 0,001 |
8 | Tube đựng bệnh phẩm | Cái | 1,000 |
9 | Sinh phẩm chẩn đoán | Test | 1,000 |
10 | Khấu hao sinh phẩm cho chạy chuẩn | Test | 0,100 |
11 | Khấu hao sinh phẩm cho chạy chứng, kiểm tra chất lượng | Test | 0,400 |
12 | Chứng ngoại kiểm âm (nếu có) | ml | 0,005 |
13 | Chứng ngoại kiểm dương (nếu có) | ml | 0,005 |
14 | Chứng nội kiểm | Test | 0,400 |
15 | Ngoại kiểm (nếu có)* |
| 0,020 |
16 | Cleancell M | ml | 3,000 |
17 | Procell M | ml | 3,000 |
18 | Probe Wash M | ml | 2,000 |
19 | Preclean M | ml | 2,000 |
20 | Assay Tip/Cup E170 | chiếc | 3,000 |
21 | ISE Cleaning Solution F. HIT | ml | 0,500 |
22 | Nước cất | ml | 5,000 |
23 | Sample cup | chiếc | 1,000 |
24 | Giấy thấm | Cuộn | 0,100 |
25 | Giấy xét nghiệm | Tờ | 2,000 |
26 | Sổ lưu kết quả xét nghiệm | Tờ | 0,001 |
27 | Bút viết kính | Cái | 0,020 |
28 | Bút bi | Cái | 0,010 |
29 | Mũ | Cái | 0,020 |
30 | Khẩu trang | Cái | 0,020 |
31 | Găng tay | Đôi | 0,100 |
32 | Găng tay xử lý dụng cụ | Đôi | 0,020 |
33 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 0,005 |
34 | Dung dịch nước rửa tay | ml | 8,000 |
35 | Cồn sát trùng tay nhanh | ml | 1,000 |
36 | Dung dịch khử trùng | ml | 10,000 |
37 | Khăn lau tay | Cái | 0,010 |
* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) ) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).
3. Bệnh phẩm
Huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh
4. Phiếu xét nghiệm
Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu
Các bước tiến hành
Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.
1. Lấy bệnh phẩm
- Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (xem phụ lục 2)
- Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu (xem phụ lục 6).
2. Tiến hành kỹ thuật: Bộ sinh phẩm Elecsys Anti-HBc - Roche (VD)
Các bước | Xét nghiệm định tính Anti-HBc |
1 | Vào Reagent để kiểm tra số lượng tests |
2 | Vào Calibration → Status để kiểm tra hiệu chuẩn. |
3 | Chạy chứng |
Chạy mẫu không dùng barcode | |
1 | Đánh số sample cup theo mã số bệnh phẩm. Hút mẫu và chứng ngoại kiểm (nếu có) vào sample cup tương ứng |
2 | Vào màn hình Workplace → Test Selection |
3 | Nhập mã bệnh phẩm và ngày thực hiện xét nghiệm |
4 | Chọn tên test là anti-HBc |
5 | Vào Barcode Read Error |
6 | Nhập số rack và vị trí mẫu → Add → OK → Save |
7 | Đặt mẫu huyết thanh người bệnh Sample Cup lên Rack đúng vị trí đưa vào khu nạp giá mẫu. |
8 | Chọn Start → Chọn START ở màn hình Start Conditions |
Chạy mẫu có barcode | |
1 | Nhập chỉ định định vào hệ thống LIS |
2 | Đưa ống máu dán barcode vào rack vào khu nạp giá mẫu |
3 | Chọn Start → Chọn START ở màn hình Start Conditions |