Các bài viết liên quan
- HSV 1+ 2 IgG miễn dịch bán tự động
- HSV 1 + 2 IgM miễn dịch bán tự động
- HBV genotype Real-time PCR
- Neisseria meningitidis Real-time PCR
- Vi khuẩn kị khí nuôi cấy và định danh
- HCV Core Ag miễn dịch tự động
- HCV Ag/Ab miễn dịch bán tự động
- HCV Ab miễn dịch tự động
- HCV Ab miễn dịch bán tự động
- HBV kháng thuốc Real-time PCR (Cho 1 loại thuốc)
HBV genotype PCR
Quyết định số: 26/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 31/12/2013 12:00
Đại cương
1. Mục đích
Sử dụng cặp mồi đặc hiệu để xác định genotype của HBV (virus viêm gan B)
2. Nguyên lý
Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật PCR
Chuẩn bị
1.Người thực hiện
- Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.
- Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.
2. Phương tiện, hóa chất
Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.
2.1. Trang thiết bị
- Tủ an toàn Sinh học cấp 2
- Máy PCR
- Máy điện di
- Máy đọc điện di
- Máy ly tâm 25000 x g
- Máy ly tâm dùng cho tube 0,2 ml
- Máy ủ nhiệt
- Máy vortex
- Micropipette
- Bộ lưu điện
2.2. Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)
Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 2 mẫu/lần thực hiện (VD)
STT | Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng |
1 | Bông | kg | 0,001 |
2 | Cồn | ml | 1,000 |
3 | Bơm kim tiêm | Cái | 1,000 |
4 | Panh | Cái | 0,0001 |
5 | Khay đựng bệnh phẩm | Cái | 0,0001 |
6 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | Test | 0,001 |
7 | Tube đựng bệnh phẩm | Cái | 2,000 |
8 | Găng không có bột | Cái | 0,500 |
9 | Sinh phẩm chẩn đoán | Test | 1,000 |
10 | Khấu hao sinh phẩm cho kiểm tra lại | Test | 1,350 |
11 | EQAS (nếu thực hiện) * |
| 0,020 |
12 | Kit tách chiết DNA từ virus | Test | 2,350 |
13 | DNA marker | Bộ | 1,000 |
14 | Primer 1-1 xác định genotype A | ml | 0,0001 |
15 | Primer 1-2 xác định genotype A | ml | 0,0001 |
16 | Primer 2-1 xác định genotype B | ml | 0,0001 |
17 | Primer 2-2 xác định genotype B | ml | 0,0001 |
18 | Primer 3-1 xác định genotype C | ml | 0,0001 |
19 | Primer 3-2 xác định genotype C | ml | 0,0001 |
20 | Primer 4-1 xác định genotype D | ml | 0,0001 |
21 | Primer 4-2 xác định genotype D | ml | 0,0001 |
22 | Primer 5-1 xác định genotype E | ml | 0,0001 |
23 | Primer 5-2 xác định genotype E | ml | 0,0001 |
24 | Primer 6-1 xác định genotype F | ml | 0,0001 |
25 | Primer 6-2 xác định genotype F | ml | 0,0001 |
26 | Primer 7-1 xác định genotype G | ml | 0,0001 |
27 | Primer 7-2 xác định genotype G | ml | 0,0001 |
28 | Primer 8-1 xác định genotype H | ml | 0,0001 |
29 | Primer 8-2 xác định genotype H | ml | 0,0001 |
30 | Ống Eppendorf 1,5 ml | Tube | 3.000 |
31 | Ống Eppendorf 0,2 ml | Tube | 1,000 |
32 | Đầu côn 10 µl có lọc | Cái | 1,000 |
33 | Đầu côn 30 µl | Cái | 1,200 |
34 | Đầu côn 200 µl có lọc | Cái | 2,200 |
35 | Đầu côn 1 ml có lọc | Cái | 3,200 |
36 | Ethanol BDH | ml | 0,500 |
37 | Water-DEPC Treated | ml | 2,000 |
38 | Thạch | Gam | 0,075 |
39 | Ladder | ml | 0,0025 |
40 | Blue Juice Gel loading dye | ml | 0,003 |
41 | Ethidium Bromide | ml | 0,100 |
42 | TAE Buffer | ml | 0,100 |
43 | Giấy thấm | Cuộn | 0,100 |
44 | Giấy xét nghiệm | Tờ | 2,000 |
45 | Sổ lưu kết quả xét nghiệm | Tờ | 0,001 |
46 | Bút viết kính | Cái | 0,020 |
47 | Bút bi | Cái | 0,010 |
48 | Mũ | Cái | 0,020 |
49 | Khẩu trang | Cái | 0,020 |
50 | Găng tay | Đôi | 0,100 |
51 | Găng tay xử lý dụng cụ | Đôi | 0,020 |
52 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 0,005 |
53 | Dung dịch nước rửa tay | ml | 8,000 |
54 | Cồn sát trùng tay nhanh | ml | 1,000 |
55 | Dung dịch khử trùng | ml | 10,000 |
56 | Khăn lau tay | cái | 0,010 |
* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) ) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).
3. Bệnh phẩm
Huyết thanh, huyết tương
4.Phiếu xét nghiệm
Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu
Các bước tiến hành
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.
1. Lấy bệnh phẩm
- Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (xem phụ lục 3)
- Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu (xem phụ lục 6).
2. Tiến hành kỹ thuật
2.1. Tách chiết DNA tổng số
2.2. Thực hiện PCR
2.3. Điện di kiểm tra sản phẩm
2.4. Đánh giá và kết luận
IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
Sản phẩm PCR phải có một băng đặc hiệu duy nhất, rõ nét và không bị đứt gẫy và có kích thước phù hợp tương ứng với thang DNA chuẩn.
Tai biến và xử trí
Trong trường hợp không có sản phẩm PCR, cần phải kiểm tra lại quá trình tách chiết DNA tổng số, chất lượng primers và master mix, và thực hiện lại xét nghiệm.