Các bài viết liên quan
- GIÁ TRỊ HÓA SINH BÌNH THƯỜNG
- NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NHI KHOA
- TỔ CHỨC VÀ TRANG BỊ PHÕNG CẤP CỨU NHI
- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ BẠI NÃO
- RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở TRẺ EM
- TÂM LÝ BỆNH NHI NẰM VIỆN
- CÁC LIỆU PHÁP TÂM LÝ
- RỐI LOẠN TIC
- RỐI LOẠN TỰ KỶ Ở TRẺ EM
- TÂM THẦN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN TĂNG HOẠT ĐỘNG GIẢM CHÖ Ý Ở TRẺ EM
DỊCH NÃO TỦY
Quyết định số: 3312/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 07/08/2015 12:00
Tài liệu tham khảo
1. Nelson Texbook of pediatrics 19thedition, W.B. Sauders Company, 2010
2. Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnosis, Use and Assessment of Clinical Laboratory Results, First English Edition, TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, 1998.
3. Michael L. Bishop, Edward P. Fody, Lary E. Schoeff, Clinical Chemistry, Techniques, principble, correlations, Sixth edition, Wolters Kluwer\ Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
4. Package inserts provided by manufacrurers in the reagent kits.
5. James T. Wu, Linda Book, Karen Sudar, Serun Alpha fetoprotein Levels in normal infants, Pediatr.Res. 15: 50-52, 1981.
Toàn văn
STT | Xét nghiệm | Tuổi | Giá trị bình thường | Ghi chú |
1 | Clo |
| 120 - 130 mmol/L |
|
2 | Glucose |
| 2,2 - 3,9 mmol/L |
|
3 | Lactat |
| < 2,1 mmol/L |
|
4 | Protein | Trẻ đẻ non: 27- 32 tuần | 0,68- 2,4 g/L | |
33 - 36 tuần | 0,67- 2,3 g/L | |||
37 – 40 tuần | 0,58 – 1,5 g/L | |||
1 ngày - 1 tháng | 0,25- 0,72 g/L | |||
2 – 3 tháng | 0,20- 0,72 g/L | |||
4 – 6 tháng | 0,15- 0,50 g/L | |||
7 – 12 tháng | 0,10- 0,45 g/L | |||
2 tuổi | 0,10- 0,40 g/L | |||
3- 4 tuổi | 0,10- 0,38 g/L | |||
5- 8 tuổi | 0,10- 0,43 g/L | |||
Người lớn | < 0,45 g/L |
NƯỚC TIỂU
1.Tổng phân tích nước tiểu (Urinalysis)
STT | Chất phân tích | Đơn vị thông thường | Đơn vị quốc tế |
1 | pH | 4,8 – 7,4 | 4,8 – 7,4 |
2 | Bilirubin | < 0,2 mg/dL | < 3,4 mol/L |
3 | Hồng cầu | < 5/ µL | < 5 Mpt/L |
4 | Glucose | < 15 mg/ dL | < 0,84 mmol/L |
5 | Thể ceton (Acetoacetat) | < 5 mg/dL | < 0,5 mmol/L |
6 | Bạch cầu | < 10/ µL | < 10 Mpt/L |
7 | Nitrit | Không có | Không có |
8 | Protein | < 10 mg/dL | < 0,1 g/L |
9 | Tỷ trọng | 1,015 – 1, 025 g/ml | 1,015 – 1,025 |
10 | Urobilinogen | < 1 mg/dL | < 16,9 µmol/L |
2. Phân tích các chất trong nước tiểu
STT | Chất phân tích | Giá trị bình thường | Ghi chú | |
Đơn vị thông thường | SI | |||
1 | Albumin | < 20 mg/ L < 30 mg/ 24h | < 20 mg/ L < 30 mg/ 24h | Nước tiểu 24 h phương pháp MD đo độ đục |
< 12,3 mg/ g crea | < 1,4 g/ mol crea | Nước tiểu buổi sáng (mẫu thứ 2) | ||
2 | α- Amylase | 42- 321 IU/L | 0.7- 5.35 µKat/L |
|
3 | Áp lực thẩm thấu niệu | 50-1200 mOsm/kg 500-800 mOsm/kg |
| Nước tiểu tươi Nước tiểu 24 h |
4 | Can-xi | 100 – 320 mg/24h | 2,5 – 8,0mmol/24h | Nước tiểu 24h |
36,6- 265 mg/g crea | 0,103 - 0,759 mol/mol crea | Nước tiểu sáng (mẫu thứ 2) | ||
5 | Clo | 85-170 mEq/24h | 85-170mmol/24h | Nước tiểu 24 h |
46-168 mEq/L | 46-168mmol/24h | Mẫu thứ nhất | ||
1,66- 10,4 g/g crea | 5,3 – 33,1 mol/mol crea | Mẫu thứ hai | ||
6 | Đồng | 10- 60 µg/ 24h | 0,16 - 0,94 µmol/24h |
|
7 | Creatinin | 0,6-2,0 g/24h | 5- 18 mmol/24h | Nước tiểu 24 h |
90- 300 mg/dl | 8- 27 mmol/L | Mẫu thứ nhất | ||
8 | Phosphat | 0,3- 1,0 g/24 h | 11-32 mmol/24 h | Nước tiểu 24 h |
40-140mg/dL | 13- 44 mmol/L | Mẫu thứ nhất | ||
123-922 mg/g creatinin | 0,443-3,33 mol/mol creatinin | Mẫu thứ hai | ||
9 | Kali | 35-80 mEq/24h 20-80 mEq/L | 35-80 mmol/24h 20-80 mmol/l | Nước tiểu 24 h Mẫu thứ nhất |
10 | Protein | < 150 mg/24h < 12 mg/L | < 150 mg/24h < 120 mg/l |
|
11 | Natri | 30- 300 mEq/24h | 30-300mmol/24h |
|
54- 150 mEq/L | 54- 150 mmol/L |
| ||
0,816- 5,47 g/g Crea | 4,0-26,8 mol/mol Crea |
| ||
12 | Urê | 10- 35 g/24h | 170-580 mmol/24h |
|
0,9- 3,0 g/dL | 150-500 mmol/L |
| ||
Nữ: 9,56-23,1 g/g crea | 18,0-43,5 mol/mol crea |
| ||
Nam: 8,23- 22,0 g/g crea | 15,5-41,4 mol/mol crea |
| ||
13 | VMA (Vanillyl mandelic acid) | < 13,6 mg/24h | < 33,0 µmol/24h | Nước tiểu 24 h |
0-1 tuổi: <11 µmol/mmol Crea | Nước tiểu ngẫu nhiên | |||
2- 4 tuổi: < 6 µmol/mmol Crea | ||||
5- 9 tuổi: < 5 µmol/mmol Crea | ||||
10- 19 tuổi: < 5 µmol/mmol Crea | ||||
> 19 tuổi: < 3 µmol/mmol Crea | ||||
14 | HVA (Homovanillic acid) tuổi | 4,7- 21 µmol/mmol Crea | Nước tiểu ngẫu nhiên | |
1-5 tuổi | 2,8-15,8 µmol/mmol Crea | |||
5- 10 tuổi | 0,7- 9,5 µmol/mmol Crea | |||
10- 20 tuổi | < 7 µmol/mmol Crea | |||
> 20 tuổi | < 7 µmol/mmol Crea | |||
0- 1 tuổi | < 8 µmol/ 24 h | Nước tiểu 24 h | ||
1-5 tuổi | < 17 µmol/ 24 h | |||
5- 10 tuổi | 3- 37 µmol/ 24 h | |||
10- 20 tuổi | 2- 40 µmol/ 24 h | |||
> 20 tuổi | < 45 µmol/ 24 h |
DANH SÁCH CÁC XÉT NGHIỆM HÓA SINH VÀ CÁC GIÁ TRỊ BÁO ĐỘNG
Tên xét nghiệm | Tuổi | Giá trị báo động thấp | Giá trị báo động cao | Đơn vị | Ghi chú |
Albumin |
| ≤ 15 |
| g/L |
|
Amonniac máu | >1 tuổi |
| ≥ 500 | µg/dL |
|
< 1 tuổi |
| ≥ 150 | µg/dL |
| |
Bilirubin toàn phần | <1 tuổi |
| ≥ 251 | µmol/L |
|
Can xi toàn phần |
| ≤ 1,63 | ≥3,25 | mmol/L |
|
Creatinin máu | 0 – 31 ngày |
| ≥150 | µmol/L |
|
Trẻ em |
| ≥200 | µmol/L |
| |
Glucose máu | <7 ngày | ≤2,0 | ≥15 | mmol/L | |
7 ngày đến 17 tuổi | ≤2,0 | ≥20 | mmol/L | ||
Ma giê máu |
| ≤0,41 | ≥1,97 | mmol/L | |
Áp lực thẩm thấu máu |
| ≤190 | ≥390 | mOsm/kg | |
pH |
| ≤7,2 | ≥7,6 |
| |
pCO2máu động mạch |
| ≤20 | ≥70 | mmHg | |
pO2máu động mạch |
| ≤40 |
| mmHg | |
Phosphat |
| ≤0,32 |
| mmol/L | |
Na+ |
| ≤120 | ≥160 | mmol/L | |
K+ | 0-1 năm | ≤2,5 | ≥7,0 | mmol/L | |
> 1 năm | ≤2,5 | ≥6,5 | mmol/L | ||
Cl- |
| <70 | >120 | mmol/L | |
Sắt huyết thanh |
|
| ≥ 71,6 | µmol/L | |
Chì |
|
| ≥65 | µg/dL |