Các bài viết liên quan
- PHỤ LỤC 10: THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ CHUYỂN ĐỘ NẶNG CỦA NGƯỜI BỆNH COVID-19 VÀ KẾ HOẠCH CHĂM SÓC
- PHỤ LỤC 9. LƯU ĐỒ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH COVID-19
- PHỤ LỤC 8: DINH DƯỠNG
- PHỤ LỤC 6: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
- PHỤ LỤC 5. KHÁNG SINH
- PHỤ LỤC 4.7: QUY TRÌNH THÔNG KHÍ NHÂN TẠO XÂM NHẬP CHO BỆNH NHÂN COVID-19
- PHỤ LỤC 4.6: QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC BIPAP
- PHỤ LỤC 4.5: QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÔNG KHÍ NHÂN TẠO KHÔNG XÂM NHẬP PHƯƠNG THỨC CPAP
- PHỤ LỤC 4.4: QUY TRÌNH KỸ THUẬT HUY ĐỘNG PHẾ NANG BẰNG PHƯƠNG THỨC CPAP 40 CMH2O TRONG 40 GIÂY
- PHỤ LỤC 4.3: QUY TRÌNH NẰM SẤP Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CHƯA THỞ MÁY XÂM NHẬP
PHỤ LỤC 7: SỨC KHỎE TÂM THẦN
Quyết định số: 4689/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 06/10/2021 12:00
Toàn văn
Bảng 42. Bảng sàng lọc những người có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe tâm thần
Nội dung | Có | không |
Bị nhiễm COVID-19 | ||
Bị nhiễm COVID-19 mà không có ai bên cạnh | ||
Có người thân nhiễm COVID-19 mức độ nặng | ||
Có người thân bị chết vì COVID-19 | ||
Sợ mình hoặc người thân bị chết hoặc bị nặng sau khi nhiễm COVID-19 | ||
Thấy cảnh người khác bị chết hoặc bị mắc COVID-19 nặng | ||
Cảm thấy bất lực hoàn toàn khi nhiễm COVID-19 |
Nếu trả lời “có” ở nhiều mục thì mức độ nguy cơ các vấn đề sức khỏe tâm thần do COVID-19 càng cao
Bảng 43. Thang Đánh giá Trầm cảm-Lo âu- Căng thẳng (DASS 21)
Xin vui lòng đọc từng câu và khoanh tròn số 0, 1, 2, hoặc 3 cho mức độ mà câu đó phù hợp với anh/chị trong một tuần vừa qua. Không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai. Cách cho điểm như sau : 0 KHÔNG BAO GIỜ 1 THỈNH THOẢNG 2 THƯỜNG XUYÊN 3 HẦU NHƯ LUÔN LUÔN | Trầm cảm | Lo âu | Căng thẳng | ||||
1. Tôi nhận thấy khó có cảm giác thoải mái | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2. Tôi thấy mình bị khô miệng | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
3. Tôi dường như không thể cảm nhận được bất kỳ cảm giác tích cực nào cả | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
4. Tôi cảm nhận thở khó khăn (ví dụ, thở nhanh quá mức, khó thở khi không gắng sức…) | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
5. Tôi thấy khó khăn mỗi khi bắt đầu làm một việc nào đó | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
6. Tôi có khuynh hướng phản ứng quá mức với các tình huống | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
7. Tay tôi bị run | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
8. Tôi thấy mình đã lo lắng quá nhiều | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
9. Tôi lo lắng về những tình huống làm tôi có thể hoảng sợ và cư xử như một người ngốc | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
10. Tôi thấy rằng tôi không có gì để mong chờ cả | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
11. Tôi cảm thấy bản thân bị lo lắng | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
12. Tôi thấy khó thư giãn | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
13. Tôi thấy tinh thần bị giảm sút và buồn rầu | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
14. Tôi không chịu đựng được bất cứ thứ gì cản trở tôi tiếp tục với điều tôi đang làm | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
15. Tôi thấy mình gần như bị hốt hoảng | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
16. Tôi không thấy hăng hái để làm bất cứ chuyện gì | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
17. Tôi thấy mình là người kém giá trị | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
18. Tôi thấy mình dễ nhạy cảm | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
19. Tôi cảm nhận được nhịp đập của tim mình mà không có sự gắng sức của cơ thể (ví dụ: cảm giác nhịp tim gia tăng, tim đập hụt nhịp). | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
20. Tôi cảm thấy sợ vô cớ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
21. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
Tổng điểm |
|
|
|
|
|
|
|
Tổng điểm x 2 |
|
|
|
|
|
|
|